Daimler Worldwide
G.02
Mercedes-Benz Cars | Daimler Trucks | Mercedes-Benz Vans | Daimler Buses | Sales Organization Automotive Businesses | Daimler Mobility | |
Europe | ||||||
Production locations | 16 | 7 | 3 | 7 | – | – |
Sales outlets | – | – | – | – | 3,706 | 55 |
Revenue (in millions of euros) | 40,256 | 10,743 | 10,827 | 3,321 | – | 12,330 |
Employees | 132,961 | 35,055 | 17,307 | 15,697 | – | 8,511 |
NAFTA region | ||||||
Production locations | 2 | 17 | 1 | 1 | – | – |
Sales outlets | – | – | – | – | 1,355 | 4 |
Revenue (in millions of euros) | 19,127 | 19,020 | 2,029 | 228 | – | 13,110 |
Employees | 10,677 | 23,709 | 1,935 | 452 | – | 1,699 |
Latin America (excluding Mexico) | ||||||
Production locations | 1 | 2 | 1 | 3 | – | – |
Sales outlets | – | – | – | – | 642 | 2 |
Revenue (in millions of euros) | 770 | 2,329 | 507 | 706 | – | 308 |
Employees | 425 | 9,709 | 2,011 | 1,408 | – | 331 |
Africa | ||||||
Production locations | 1 | – | – | 1 | – | – |
Sales outlets | – | – | – | – | 328 | 1 |
Revenue (in millions of euros) | 1,450 | 1,023 | 301 | 101 | – | 282 |
Employees | 3,819 | 702 | 36 | – | – | 134 |
Asia | ||||||
Production locations | 2 | 4 | – | 2 | – | – |
Sales outlets | – | – | – | – | 2,534 | 11 |
Revenue (in millions of euros) | 30,614 | 6,612 | 815 | 336 | – | 2,335 |
Employees | 3,852 | 13,913 | 1 | 403 | – | 1,798 |
Australia/Oceania | ||||||
Production locations | – | – | – | – | – | – |
Sales outlets | – | – | – | – | 244 | 2 |
Revenue (in millions of euros) | 1,553 | 515 | 322 | 40 | – | 281 |
Employees | 314 | 349 | 56 | – | – | 207 |
Note: Unconsolidated revenue of each division (segment revenue). |